工業分析
製品開発・品質
工業製品等の品質評価試験
OUTLINE
サービス概要
工業分析とは
JIS M8812に基づき燃料として使用される物質の「水分」「灰分」「揮発分」「固定炭素」などを測定する分析です。
FEATURES
特徴
01
各成分について
JIS M8812に規定されている分析項目について概要を示します。
| 水 分 | 105~110℃で加熱乾燥して測定します。 燃焼効率を低下させる要因となります。 |
| 灰 分 | 試料を完全燃焼させた後に残る無機物です。 燃焼後も残るため、ボイラや炉の障害要因となります。 |
| 揮発分 | 空気を遮断した状態で加熱したときに発生するガス状成分です。 主に炭化水素、一酸化炭素、水素などです。多いほど、燃焼しやすくなります。 着火性・燃焼性の指標となります。 |
| 固定炭素 | 燃料中に含まれる炭素成分のうち水分・揮発分・灰分を除いた残りの可燃性固体成分です。 JIS M8812 では、固定炭素は差し引き計算によって求めます。 固定炭素が多いほど燃焼時に長く熱を発生するため、コークス用炭や高炉用炭では重要な指標となります。 揮発分と組み合わせて燃焼特性の評価に用いられます。 |
02
分析Q&A
Q. どれくらいの時間で結果が出るの?
A. 標準納期は2週間ですが、柔軟に対応します。
Q. 金額はいくら?
A. 標準価格は以下の通りです。 納期・試料の種類によります※1ので、詳しくはご相談ください。
| 水 分 | 1600円 |
| 灰 分 | 8000円 |
| 揮発分 | 8000円 |
| 固定炭素 | 2000円※2 |
※1 別途、試料調整費等が発生します。
※2 水分・揮発分・灰分の測定が必要です。
Q. 対象試料は?
A. 石炭・コークスが対象のJISですが、他試料にも対応いたします。ご相談ください。
03